Stno Name Chip Cl. Qty S1 S2
187 [1870017] Alvsby IFOK SWE
70122 Karl-Erik Sjoberg 209017 M70-1 72 10:11 9:59
187 [1870019] Åmåls OK SWE
75068 Gösta Ekman 47468 M75-2 59 9:16 10:16
187 [1870022] ANDEBU IL NOR
55122 Elling Aakre 334073 M55-1 77 10:19 10:11
187 [1870031] ÅRSTAD IL NOR
45070 Jan Haugland 344908 M45-2 69 9:26 11:00
65144 Per Haugland 343903 M65-3 69 11:15 9:15
65152 Gunnar Alsaker 334054 M65-4 69 10:03 9:53
65344 Thornes Olav I. 343278 M65-1 70 10:22 9:58
70110 Svein Haukaas 343957 M70-3 72 9:04 11:04
187 [1870038] Asker skikl NOR
45751 Edel Sofie Nilsen 1304046 W45-2 69 10:00 10:18
50105 Leif Bergersen 211056 M50-1 64 10:33 9:29
50106 Trond Rønneberg 577677 M50-2 64 9:01 10:43
50107 Reidar Fossum 1304032 M50-3 63 10:13 10:07
50114 Trond Hegna 228874 M50-1 64 9:55 10:25
50192 Per Schanche M50-1 64 9:27 10:45
50790 Lise Havik 247831 W50-1 69 10:43 9:09
55794 May Christoffersen 211057 W55-2 72 9:21 11:13
75095 Per E Gjermo 338705 M75-2 59 10:46 9:20
187 [1870039] ASKØY 0-LAG NOR
55256 Solli Jan M55-2 76 9:53 10:29
45754 Britt Karlsen 1304011 W45-1 69 10:22 9:56
50101 Egil Karlsen 1304010 M50-1 64 10:31 9:35
50866 Solli Rannveig W50-1 69 10:13 10:07
65125 Hermann Balestrand 334042 M65-2 70 9:55 9:55
187 [1870040] ASKVOLL HOL NOR
55112 Anders Bjørkaas 500301 M55-1 77 11:11 9:15
60167 Edvin Helle 334123 M60-1 77 11:30 9:20
70147 Fristad Sveinung 334124 M70-2 72 11:21 9:13
187 [1870059] BARDU NOR
50111 Geir-Hugo Nilssen M50-3 63 9:17 10:29
187 [1870062] Bergens TF NOR
50194 Knut Gjestemoen M50-3 63 11:03 9:05
50776 Siren Greve 770055 W50-3 68 10:59 9:39
50842 Anne Gjestemoen W50-2 69 10:07 10:07
55106 Erling Strand 334077 M55-4 76 11:04 9:10
55784 Berit Hegdal 211565 W55-3 72 9:29 11:01
55785 Eva Krzywinski 216748 W55-1 72 9:29 10:43
55793 Bjørg Midttun 1304048 W55-1 72 11:13 9:47
60137 Dagfinn Hole 789001 M60-1 77 9:22 11:26
60149 Ove Osland 48808 M60-3 77 11:24 9:24
60165 Magnus Nataas 334049 M60-4 77 10:38 10:44
60174 Ørn Midttun 1304037 M60-3 77 11:32 9:20
60793 Astri Ese Hole 789002 W60-3 62 9:48 9:44
60794 Kjellaug Hodnekvam 334032 W60-4 62 9:16 10:38
60814 Kari Nataas 304048 W60-3 62 9:30 10:38
65139 Jan R Lien 216774 M65-4 69 9:39 10:37
65148 Einar Skarsbø 334209 M65-5 69 10:01 10:17
65154 Jakob Ingvaldsen 1304043 M65-5 69 10:09 9:33
65782 Marit Ingvaldsen 1304053 W65-1 60 10:01 9:41
70094 Otto Grahl-Nielsen 1304016 M70-1 72 9:33 11:07
55898 Secher Kari W55-2 72 11:09 9:27
187 [1870063] BERGER OG S NOR
60136 Anders Mikkelsen 211551 M60-5 77 9:10 11:26
60792 Torill Mikkelsen 236944 W60-2 62 10:34 9:06
187 [1870069] BODØ&OMEGN NOR
65161 Mathias Kristiansen M65-2 70 9:49 10:29
187 [1870075] BRANDVAL NOR
55120 Børre Børresen 341336 M55-4 76 11:06 9:04
55177 Eide Kurt M55-2 76 9:23 10:49
60168 Knut Fjæstad 334080 M60-2 77 10:20 10:44
60178 Odd Hauger 334229 M60-2 77 10:44 10:10
60817 Randi Aas Fjæstad 334185 W60-1 62 9:26 10:52
60822 Mona Hauger 334230 W60-1 62 9:32 10:24
60823 Rønnaug Børresen 334225 W60-2 62 9:30 10:38
60935 Thorsberg Åse Karin 48172 W60-2 62 9:10 10:56
65121 Per Gunnar Gjølstad 334097 M65-3 69 9:33 11:13
187 [1870081] BUL-Tromsø NOR
55175 Jørgensen Bård M55-4 76 11:16 9:26
55833 Valestrand Halldis W55-1 72 9:49 10:21
60199 Roar Flydal 334064 M60-1 77 9:26 10:56
60848 Åse Flydal 334063 W60-4 62 10:36 9:04
60934 Johannessen Lisbeth W60-1 62 10:14 10:04
65292 Odd Fjordheim M65-2 70 10:27 9:43
187 [1870083] Byåsen IL NOR
55770 Anne Stenseth 334059 W55-1 72 10:31 10:09
60139 Svein Endre Hove 40716 M60-3 77 11:16 9:46
60140 Egil Repvik 40410 M60-4 77 10:48 9:44
60142 Roar Stenseth 334058 M60-1 77 9:14 11:18
60144 Øivind Rogndalen 334134 M60-3 77 10:12 10:44
60145 Leif Roald Røhjell 1304004 M60-4 77 9:48 10:16
60187 Edgar Furuholt 334045 M60-1 77 9:56 10:32
60195 Per Bjørgum 1304039 M60-3 77 11:04 9:38
60795 Kirsten Repvik 40416 W60-1 62 9:22 10:30
60838 Anne Furuholt 334046 W60-1 62 10:46 9:24
65756 Inger Røhjell 1304001 W65-2 59 9:43 10:13
70074 Magne Sæternes 1304044 M70-2 72 10:25 10:25
70084 Arne Sæterhaug 334028 M70-3 72 9:20 11:10
70112 Arnfinn Langeland M70-2 72 10:31 10:01
70737 Gerd Sæternes 1304055 W70-1 52 10:17 9:05
70753 Vaagen Gudveig 334038 W70-2 51 9:33 10:33
187 [1870150] DRANGEDAL O NOR
55134 Øyvind Thorsdalen 21266 M55-3 76 9:48 10:08
60183 Einar Straume 341337 M60-2 77 11:32 9:10
60184 Henning Thorsdalen 341315 M60-3 77 9:58 9:50
60829 Astrid Lunde 331292 W60-4 62 10:42 9:14
60832 Brit Straume 341313 W60-3 62 10:54 9:02
60833 Kari Margrete Wiberg 1304020 W60-4 62 10:02 10:16
60834 Ellen Bjerva 1304021 W60-1 62 9:00 11:02
65136 Odd Aure 334146 M65-1 70 9:22 10:48
65137 Ronald Bjerva 1304014 M65-2 70 10:25 10:01
70093 Kjell Heldal 341314 M70-3 72 9:06 10:54
70733 Tirill Liby Seip 248070 W70-2 51 10:41 9:29
187 [1870153] Dyre Vaa IL NOR
55865 Liv Haugli W55-3 72 10:43 9:43
187 [1870158] Egersund O- NOR
60855 Henny H. Reinhold W60-4 62 9:00 10:32
187 [1870160] Eiker o-lag NOR
45757 Anne Line Nydal Berglia 334227 W45-1 69 9:14 11:16
50113 Morten Berglia 334226 M50-4 63 10:21 9:37
55116 Rolf Lunde 334027 M55-4 76 11:28 9:16
55774 Tove Møller 334094 W55-2 72 10:55 9:43
55777 Aud Kjemperud 334016 W55-2 72 11:15 9:51
60175 Per Kruke 1304026 M60-4 77 10:14 10:42
60803 Karin Flata 334096 W60-4 62 10:04 9:36
187 [1870183] FANA IL NOR
70738 Ingrid Roll 334136 W70-1 52 9:15 10:33
45075 Torgeir Strand 209060 M45-2 69 10:42 9:26
55114 Jan Olav Ormberg 334065 M55-2 76 10:13 9:57
55775 Herdis Alvheim 334121 W55-3 72 10:29 10:23
55780 Astri Ormberg 334066 W55-2 72 9:41 10:55
60147 Knut Erik Gulbrandsen 1304003 M60-1 77 10:00 10:18
60152 Atle Alvheim 334122 M60-1 77 9:36 11:14
60821 Audny Totland 1 W60-4 62 10:54 9:10
60849 Kirsten Eggen 334044 W60-1 62 9:42 10:46
65117 Per Vold 334240 M65-4 69 11:13 9:09
65141 Per Vikane 1304012 M65-1 70 9:52 9:42
65142 Harald Risnes 334204 M65-2 70 10:23 10:19
65155 Arild Eggen 334043 M65-1 70 11:08 9:02
70081 Magne Sandal 334212 M70-3 72 10:24 9:58
70088 Olav Totland 1 M70-1 72 10:43 9:39
75045 Svein Ellingsen 341347 M75-1 60 10:02 9:44
75715 Else Ellingsen 334143 W75-1 39 9:10 10:19
80014 Per Tormod Sørås 334214 M80-1 42 11:00 9:15
40769 Roll Lise W40-2 45 9:48 10:18
75105 Corneliussen Arne M75-1 60 9:12 10:16
187 [1870188] FET O-LAG NOR
60197 Hans Martin Presterud 243598 M60-4 77 9:26 11:32
70086 Arve Pettersen 334125 M70-2 72 11:03 9:17
70089 Hans Aamodt 334242 M70-2 72 10:59 9:07
70090 Kåre Aas 334243 M70-3 72 10:18 9:46
187 [1870190] Filipstadsb SWE
75067 Berner Ivarsson 262297 M75-1 60 10:28 9:28
187 [1870198] FØRDE IL NOR
55109 Helge Schei 334047 M55-3 76 9:20 10:58
65138 Egil Nestande 334201 M65-3 69 10:45 10:27
55271 Fredly Jostein 334238 M55-1 77 10:21 10:13
187 [1870202] FOSSUM IF NOR
60827 Kristin Vigander 341331 W60-2 62 9:22 10:48
60837 Sidsel Graff-Iversen 334087 W60-4 62 10:50 9:08
60846 Brynhild Ursin Fanuelsen 1304050 W60-2 62 9:56 10:04
60847 Nora Ursin 1304051 W60-3 62 10:42 9:18
65783 Astri Rogstad 1304054 W65-2 59 10:33 9:09
65785 Turid Bratland 223674 W65-3 59 10:33 9:23
75038 Kjell H. Eriksen 334011 M75-2 59 10:28 9:06
187 [1870203] FREDRIKSTAD NOR
55110 Tom A. Karlsen 37830 M55-1 77 9:49 10:45
55123 Tor Arne Stokseth 415544 M55-2 76 9:03 11:29
55776 Unni Strand Karlsen 37512 W55-1 72 9:33 10:51
55778 Jorunn Krosby 341350 W55-3 72 10:53 9:37
60182 Anders Johan Krosby 341339 M60-1 77 10:48 9:28
60831 Randi Stokseth 341321 W60-2 62 10:16 9:42
187 [1870204] FREIDIG NOR
65127 Stig Berge 246574 M65-3 69 11:13 9:11
50193 Olav Kvittem M50-2 64 9:25 10:53
50843 Berit Grande W50-3 68 11:05 9:17
60138 Nils Olav Vennevik 748007 M60-2 77 9:52 10:38
60816 Katharina Mo Berge 246573 W60-4 62 10:20 10:06
65167 Magnus Landstad 770004 M65-3 69 11:17 9:23
187 [1870206] FROL O-LAG NOR
55111 Ivar Reinas 334173 M55-4 76 10:22 10:06
187 [1870219] GIMLE IF NOR
60194 Lars Åge Seim 1304038 M60-2 77 11:24 9:26
65130 Trygve Fosse 334090 M65-1 70 9:00 10:32
65131 Thorbjørn Bjørlo 334108 M65-2 70 9:27 11:13
65150 Kjell Haugset 1304041 M65-2 70 11:09 9:29
65772 Asbjørg Bjørlo 341346 W65-2 59 10:47 9:17
70095 Alf Ytterbøl 1304017 M70-2 72 9:49 10:11
70739 Johanna Ytterbøl 1304025 W70-2 51 9:03 10:31
187 [1870220] GJØVARD NOR
60148 Harald Bakke 334178 M60-2 77 11:16 9:30
60798 Kirsten Bakke 246831 W60-4 62 10:10 9:46
187 [1870222] GMOK SWE
45121 Christer CBorg 302414 M45-1 70 11:18 9:08
187 [1870223] GNEIST NOR
75041 Oddmund Søvik 225484 M75-1 60 9:28 10:28
75716 Guldborg Søvik 44987 W75-1 39 10:28 9:34
187 [1870229] Grue IL NOR
65864 Sand Mellem Liv Irene W65-3 59 9:59 9:47
50250 Nordvi Kjell Magne 330600 M50-1 64 9:47 10:07
187 [1870232] Hadeland O- NOR
50109 Øyvind Andreas Sørlie 1304033 M50-1 64 9:35 10:49
187 [1870233] Hagaby GoIF SWE
55213 Eddiey Nyström 13810 M55-4 76 11:22 9:36
187 [1870234] Halden SK NOR
80039 Steffensen Steffen M80-1 42 9:12 10:57
187 [1870236] Halmstad OK SWE
55907 Margareta Johansson 16327 W55-3 72 9:05 10:57
187 [1870237] HAMAR OK NOR
45749 May Rognlien 262433 W45-2 69 10:16 10:22
60150 Trond Feiring 234071 M60-4 77 10:06 10:12
60155 Tormod Lundberg 334166 M60-4 77 9:04 11:30
60799 Liv Feiring 334072 W60-1 62 10:12 9:46
60811 Marit Synnøve Brekke 403055 W60-4 62 9:40 10:48
65119 Harald Brekke 243579 M65-1 70 9:16 10:58
65214 Hestad Trygve M65-3 69 9:15 10:41
65811 Hestad Siri W65-3 59 9:25 10:47
75039 Egil Renolen 334189 M75-1 60 9:24 10:40
187 [1870243] HAUGERUD NOR
65126 Øystein Madsen 44947 M65-3 69 10:23 10:05
65764 Unni Drage 22924 W65-3 59 10:53 9:13
65768 Lilla Madsen 44958 W65-1 60 10:09 10:03
70079 Tor Drage 22531 M70-1 72 9:09 11:01
187 [1870248] HEDRUM OL NOR
55124 Martin Nauf 259050 M55-3 76 10:20 10:00
55787 Anne Marit Nauf 259252 W55-3 72 9:01 10:45
65774 Margith Reppesgård 1304023 W65-1 60 9:07 10:45
65775 Astri R. Lie 1304024 W65-2 59 10:01 9:41
70098 Magnar Reppesgård 1304018 M70-2 72 10:29 9:41
75048 Sigurd Reppesgård 334140 M75-2 59 9:22 10:34
187 [1870250] HEIN O-LAG NOR
50110 Arild Nordsveen 1304034 M50-2 64 10:33 9:35
50789 Bente Tangen Wikstrøm 1304047 W50-3 68 10:23 9:55
55135 Knut Malmo 1304036 M55-4 76 10:12 10:18
55295 Terje Wikstrøm 1304029 M55-1 77 11:17 9:41
55786 Sidsel Storihle 331711 W55-2 72 11:01 9:15
60185 Bård Stang 331405 M60-4 77 11:24 9:40
60186 Knut Wikstrøm 331722 M60-5 77 10:24 10:18
60836 Marta Stang 331674 W60-3 62 9:04 10:26
187 [1870254] Heming/Njår NOR
45071 Egil Wickstrand Iversen 348903 M45-3 69 10:44 9:48
45750 Runa Skyttersæter 334004 W45-1 69 10:38 9:18
50775 Elle Melbye 40516 W50-2 69 11:13 9:37
50903 Anne Host W50-2 69 10:13 10:27
55300 Jorn Brunsell M55-2 76 10:57 9:45
60172 Bjørn Sandelien 589024 M60-1 77 11:02 9:40
60818 Sissel Sandelien 601203 W60-2 62 9:16 10:42
65108 Helge Bjaaland 40517 M65-5 69 10:25 10:19
65293 Leif Bråten 334245 M65-3 69 10:49 9:21
65324 Fougner Jon C. M65-5 69 11:01 9:19
70083 Bjørn Egner 209075 M70-2 72 10:55 9:01
65877 Hjordis Egner W65-2 59 10:09 9:51
187 [1870263] Hjärnarps O SWE
65160 Allan Sunnergren 16098 M65-2 70 11:13 9:25
187 [1870269] HØYBRÅTEN O NOR
60156 Einar Skåre 334210 M60-5 77 10:32 9:48
187 [1870278] Husums IF-O SWE
75107 Ola Odling 246712 M75-2 59 10:44 9:02
187 [1870284] I ØSTFOLD O NOR
60200 Svein Syversen 344377 M60-2 77 10:28 10:18
187 [1870285] I.L. ILAR NOR
65129 Eilif Noste 334153 M65-5 69 9:31 10:59
187 [1870289] IF Sturla NOR
60844 Gry Bruland Vråle 334056 W60-4 62 10:46 9:28
65107 Elling Frøvoll 236954 M65-4 69 10:35 10:01
65128 Lasse Vråle 334055 M65-4 69 9:43 11:09
65753 Torunn Frøvoll 211553 W65-2 59 9:09 10:23
187 [1870298] IK DRAN SWE
70070 Stig Karlsson 30704 M70-2 72 9:27 10:51
70727 Inger Karlsson 30705 W70-1 52 10:39 9:01
187 [1870312] IL Høvdinge NOR
60257 Kjøstvedt Audun M60-3 77 10:10 10:20
187 [1870313] IL PASVIK H NOR
55782 Lisbeth Jordbru 229333 W55-1 72 10:53 9:43
60169 Svein Normann Ingebrigtsen 229459 M60-3 77 11:10 9:10
187 [1870339] INDRE ØST O NOR
65134 Anders Taraldrud 334196 M65-5 69 9:27 10:35
187 [1870352] Järla IF OK SWE
45122 Lars Göransson 33454 M45-2 69 10:24 9:46
50900 Elisabet Martensson Jonsson 334099 W50-3 68 10:15 10:01
187 [1870363] Kalmar OK SWE
75035 Bo Hedström 43684 M75-2 59 9:32 10:12
187 [1870384] KFUM Orebro SWE
50231 Bo Magnusson 16135 M50-1 64 10:59 9:47
50885 Annica Magnusson 16134 W50-1 69 9:31 11:05
187 [1870387] Kils OK SWE
45775 Mona Ordqvist 259157 W45-2 69 9:42 10:58
65212 Villy Magnusson 407222 M65-3 69 10:37 10:11
187 [1870388] KIMITO SF FIN
60789 Gun-Britt Mattsson 1304007 W60-2 62 10:30 10:02
65104 Per-Åke Mattsson 1304008 M65-1 70 9:42 10:42
65105 Bengt Holmström 1304009 M65-2 70 10:55 9:27
187 [1870390] KJELSÅS IL NOR
65769 Anne Britt Nilsen 225959 W65-2 59 9:57 10:07
187 [1870399] Kolbotn/Ski NOR
65784 Ragnhild Krogvig 245752 W65-3 59 9:27 10:31
50902 Bodil Klagegg 42597 W50-1 69 10:41 9:11
55772 Marit Vågsnes 334135 W55-3 72 9:23 11:05
55912 Anitha Olsen 1304052 W55-1 72 10:47 9:49
60162 Geir Troan 36711 M60-1 77 11:08 9:10
60173 Jon Færden 334018 M60-2 77 9:32 11:16
60800 Sissel Olaisen 341323 W60-2 62 9:46 9:52
60801 Ingrid Lome-Hagman 42598 W60-3 62 10:32 9:10
60819 Anne Marit Færden 334017 W60-3 62 10:06 9:50
65265 Oystein Bjorgum M65-4 69 9:05 10:39
70106 Svein M. Forthun 341319 M70-3 72 10:56 9:28
70111 Svein Kvalheim 342854 M70-1 72 11:09 9:35
70729 Synnøve Amundsen 334111 W70-2 51 10:15 9:03
75094 Johan Theissen M75-1 60 10:32 9:20
187 [1870401] Kongsberg O NOR
50232 Ingvar Braaten 300934 M50-1 64 9:23 10:51
50778 Lise Hørtvedt 334012 W50-2 69 9:07 10:43
65123 Asbjørn Bræck 808040 M65-5 69 9:13 10:49
65217 Kvammen Tor 341187 M65-1 70 9:26 11:02
65760 Hanne Bræck 901043 W65-2 59 10:29 9:47
65848 Inger Sørensen 334076 W65-2 59 9:45 10:17
70087 Oddvar Ronnestad 334061 M70-3 72 10:28 9:48
70795 Helgesen Liv 40507 W70-2 51 10:03 9:47
75085 Leiv Hope 40864 M75-1 60 10:22 10:06
75113 Helgesen Olaf 60722 M75-1 60 9:48 10:12
187 [1870402] Konnerud I. NOR
65294 John Per Laukli M65-4 69 9:19 10:55
70785 Anbjørg Laukli W70-1 52 9:51 10:01
187 [1870407] Korgen IL NOR
55115 Arnulf illmo 341343 M55-3 76 10:56 9:32
187 [1870413] KRISTIANDSA NOR
70091 Arfinn Bujordet 334221 M70-1 72 9:37 11:03
70735 Eva Bujordet 334220 W70-2 51 9:19 10:15
187 [1870433] LARDAL O-LA NOR
60835 Thorunn Ovesen 341304 W60-2 62 10:50 9:18
187 [1870434] LARVIK OK NOR
70028 Halvorsen Helge 243900 M70-3 72 11:08 9:12
60830 Gerd Langseth 334008 W60-1 62 9:10 10:20
65218 Edvardsen Thor 22584 M65-2 70 9:19 11:07
70043 Ronald Malcom M70-1 72 10:17 9:43
187 [1870440] Leksands OK SWE
60939 Marianne Tysk 26968 W60-1 62 10:20 10:14
187 [1870446] Lierbygda O NOR
50248 Tokheim Bjarne 750415 M50-3 63 9:03 11:05
50249 Haverstad Ingemar 409661 M50-4 63 9:07 10:57
50896 Tokheim Berit Oppedal 213822 W50-2 69 9:57 10:25
50897 Haverstad Helga 213819 W50-3 68 9:47 10:07
187 [1870447] Lillehammer NOR
65812 Vigenstad Astrid W65-1 60 9:35 10:27
70149 Kiviranta Pekka M70-1 72 10:27 9:45
187 [1870448] LILLOMARKA NOR
40045 Svein Nygaard 354278 M40-1 79 9:32 11:02
70148 Kjernsmo Dag 334155 M70-3 72 10:04 9:44
75069 Svendsen Arne-Kjell M75-1 60 9:00 10:54
187 [1870461] LØTEN O-LAG NOR
55121 Sigurd Dæhli 259263 M55-2 76 9:41 11:31
50782 Lis Dæhli 259358 W50-1 69 9:27 10:33
50786 Turid Opsahl 43798 W50-3 68 11:03 9:05
55108 Karl Petter Opsahl 43799 M55-2 76 11:21 9:35
187 [1870472] LYNX FIN
55769 Beatrice Malmsten 418260 W55-1 72 10:01 10:17
187 [1870477] MALVIK IL NOR
65153 Roar Forbord 334039 M65-3 69 10:55 9:17
187 [1870481] MÅREN OK NOR
50094 Per Hermann Krøger 1304005 M50-1 64 9:43 10:17
65762 Åste Eggen 217710 W65-1 60 9:53 9:43
65763 Aase Tove Golden 341303 W65-2 59 9:19 10:25
65771 Nina Wichmann 1304000 W65-1 60 9:47 9:55
65847 Aud Lykkjen W65-1 60 10:35 9:25
70784 Unni Bøhlerengen 334183 W70-2 51 10:19 9:31
75042 Tor Eggen 217723 M75-2 59 9:46 10:08
187 [1870496] Modum O-lag NOR
35063 David Løver M35-2 52 10:36 9:08
35725 Mia Olsen W35-1 51 9:08 10:30
40099 Roar Bye M40-2 79 9:02 10:50
45077 Jens Kr. Kopland 1222000 M45-3 69 10:54 9:20
55119 Gotfred Rygh 1304013 M55-3 76 11:26 9:00
55176 Grønhovd Svein M55-1 77 11:27 9:35
65295 Thorkild Thorkildsen M65-5 69 9:11 11:15
75091 Tor Engell M75-2 59 10:00 10:06
45072 Jörgen Mårtensson 1111000 M45-2 69 11:04 9:16
45177 Engell Torgrim M45-3 69 11:06 9:12
187 [1870526] Nidarost NOR
65266 Finn Bjorgum M65-5 69 9:19 10:57
187 [1870528] Nittedal O- NOR
60170 John Thomas Petersen 247189 M60-4 77 11:22 9:04
70204 Øyvann Aage 334154 M70-2 72 10:19 9:47
187 [1870533] Nord-Østerd NOR
60179 Tor Østvang 341345 M60-3 77 10:30 10:36
60256 Stubbe Tore M60-2 77 9:08 11:30
65219 Johansen Johan Arnt M65-3 69 9:23 10:39
70734 Solbjørg Berg 334195 W70-1 52 10:33 9:15
75046 Mads Berg 341325 M75-2 59 9:00 10:36
45824 Schjelderup Helen Margrethe W45-1 69 10:32 9:42
187 [1870541] NTNUI NOR
35101 Fredriksen Robert 209029 M35-2 52 9:04 10:38
187 [1870545] Nydalen NOR
50104 Eirik Ness Ulseth 1304031 M50-4 63 10:11 10:11
55257 Grinde Bjørn 209002 M55-1 77 11:09 9:19
75720 Kvingedal Bjørg 334237 W75-1 39 10:04 10:10
187 [1870547] Nyköpings O SWE
75036 Sven-Olov Jonsson 306914 M75-1 60 10:18 9:36
187 [1870555] Odal O-lag NOR
55889 Granlund Wenche W55-3 72 11:17 9:39
60878 Vikerhaugen Kari W60-3 62 10:40 9:06
187 [1870556] Oddersjaa NOR
50100 Per W Torgersen 351311 M50-4 63 9:13 10:47
50787 Siri Økstad 351310 W50-1 69 9:07 11:09
50816 Blakstad Gunvor 240417 W50-1 69 9:15 10:37
55173 Tauler Magne 240492 M55-3 76 10:50 9:06
187 [1870561] OK Älgen SWE
45069 Urban Lundberg 610428 M45-3 69 9:54 10:20
187 [1870567] OK DJERF SWE
55102 Bengt Gruvberger 37642 M55-1 77 11:29 9:45
60133 Per-Åke Ljungström 28287 M60-3 77 9:12 11:12
60135 Kjell Eriksson 36308 M60-5 77 10:14 10:24
60790 Inger Ljungström 28294 W60-4 62 9:18 10:28
187 [1870569] OK GIPEN SWE
50092 Börje Sundberg 340685 M50-3 63 9:05 10:37
187 [1870573] OK HORTEN NOR
75040 Per Sommerhein 341333 M75-2 59 10:10 10:02
75713 Rannveig H Sommerhein 334104 W75-1 39 9:55 9:55
187 [1870590] OK Nidarøst NOR
60151 Halvor Flatberg 334158 M60-5 77 9:22 10:54
60804 Synnøve Syltevik 123792 W60-1 62 10:04 10:08
70076 Kåre Aflekt 334159 M70-1 72 10:23 10:25
187 [1870602] OK Silsand NOR
35025 Odd-Ivan Lorentsen M35-2 52 9:22 10:32
50139 Hansen Svein Harald M50-2 64 10:05 9:45
187 [1870605] OK Skøynar NOR
65296 Asbjørn Strøm M65-1 70 11:00 9:20
70150 Bolstad Magnar 334172 M70-2 72 9:31 11:17
187 [1870607] OK SØR NOR
70736 Gudveig Jørundland 253722 W70-1 52 9:27 10:41
60380 Magne Moy M60-5 77 10:28 9:54
70092 Einar Jørundland 253755 M70-2 72 9:25 11:15
187 [1870612] OK TORFINN SWE
55767 Inger Glans 354084 W55-2 72 10:11 10:17
187 [1870613] OK TOTEN-TR NOR
60157 Per Yngvar Steinsholt 208945 M60-1 77 10:40 10:12
60813 Svanhild Steinsholt 208946 W60-2 62 10:10 9:34
187 [1870616] OK Tyr SWE
50815 Elisabeth Annersand 402858 W50-3 68 9:39 10:41
55832 Lotta Råberg 242492 W55-3 72 11:09 9:09
60254 Gunnar Råberg 260682 M60-2 77 9:40 10:56
75037 Bertil Pettersson 41802 M75-2 59 9:02 10:24
187 [1870625] OL Vallset NOR
50779 Mona Bugge Haug 245645 W50-3 68 9:53 9:53
55117 Knut Haug 245646 M55-1 77 10:47 9:05
187 [1870662] Onarheim I. NOR
75093 Bernhard Skjolde 334176 M75-2 59 9:28 10:20
80033 Magnus Alsaker 334175 M80-1 42 9:03 10:45
187 [1870665] OPPSAL NOR
60143 Roar Bjordal 217774 M60-2 77 10:40 10:42
65754 Inger Lise Bjordal 217734 W65-3 59 9:41 10:51
187 [1870679] OS IL NOR
50780 Kari Osmoen 341311 W50-1 69 9:43 11:15
187 [1870680] OSI NOR
35714 Marit Inngjerdingen 1304045 W35-1 51 10:40 9:16
50093 Magne Vollen 334062 M50-4 63 11:01 9:03
55107 Are Eriksen 308026 M55-1 77 10:57 9:01
75050 Føllesdal Dagfinn 46624 M75-2 59 9:34 10:40
187 [1870682] Østmarka OK NOR
40737 Jartrud Steinsli 334053 W40-2 45 9:18 10:33
45082 Per Stedje 334052 M45-1 70 10:38 9:10
60839 Ellen M. Grande 243567 W60-2 62 10:14 10:12
70096 Arne Chr. Scheie 243066 M70-3 72 9:40 10:52
80017 Eivind Stedje 334051 M80-1 42 10:15 9:39
187 [1870683] OTO NOR
60311 Erik Helle 334231 M60-5 77 9:28 11:16
60312 Odd Egil Frogner M60-1 77 9:06 11:32
60921 Birgitta Muller 334232 W60-1 62 10:28 10:00
70072 Stein Tryti 950818 M70-3 72 10:54 9:18
187 [1870688] Øystese IL NOR
55258 Kreken Olav M55-2 76 10:25 9:59
187 [1870707] PORSGRUNN O NOR
60806 Eli Klovning 262678 W60-3 62 9:02 10:42
65116 Magne Klovning 262677 M65-3 69 9:47 10:37
65124 Egil Ronæss 262680 M65-1 70 10:38 9:44
65765 Anne-Lise Ronæss 262679 W65-1 60 9:49 9:47
70078 Ola Rolfssønn Tellesbø 403102 M70-3 72 11:16 9:08
70731 Eli Tellesbø 403141 W70-2 51 9:43 9:55
75043 Hans Mathisen 341344 M75-1 60 10:36 9:02
75714 Ellen Mathisen 334109 W75-1 39 9:25 10:22
187 [1870736] RAUMAR NOR
65770 Inger Døhlen 334019 W65-3 59 9:45 10:41
187 [1870745] RINGERIKE O NOR
50108 Morten Hoffmann 351256 M50-4 63 9:51 9:47
60164 Helge Revhaug 334033 M60-3 77 9:02 11:26
187 [1870749] ROND NOR
45761 Turid Ragna Giil W45-2 69 9:28 11:08
60812 Tea Forberg 334089 W60-1 62 10:40 9:02
187 [1870753] ROYKEN O-LA NOR
50792 Bjørg Svanberg 248404 W50-3 68 9:55 9:59
55136 Kjell Kjell 248082 M55-1 77 10:13 10:41
187 [1870758] RUDSBYGD IL NOR
65135 Erik Engebråten 334024 M65-2 70 9:43 11:09
50777 Gro Solnørdal 334035 W50-1 69 11:01 9:07
55781 Marit Kamstrup Tyldum 341329 W55-3 72 11:19 9:19
60159 Tormod Prestrud 334091 M60-3 77 10:00 10:42
60161 Paul Martin Berg 334036 M60-5 77 9:16 10:52
60163 John Birger Skansen 341327 M60-2 77 10:42 10:30
60828 Liv Røe 334025 W60-3 62 9:06 11:02
65759 Bjørg H. Prestrud 341322 W65-1 60 9:39 10:25
65767 Odbjørg Marie Nordeng 334093 W65-3 59 10:07 9:49
70082 Jon Tyldum 341338 M70-1 72 11:07 9:23
187 [1870772] SANDEFJORD NOR
50096 Jon Ringdal 334079 M50-3 63 9:15 10:45
50791 Anne Lise Andreassen 243773 W50-2 69 10:57 9:27
55773 Rakel Øren 1304027 W55-1 72 10:51 9:23
60201 Tor-Eivind Bergsvåg 334120 M60-3 77 10:38 10:08
60805 Sissel Eliassen 334190 W60-2 62 10:54 9:26
60807 Brit Sundby 334188 W60-4 62 9:06 10:20
